Top MLB players ranked by season averages across 2,000 indexed players.
| # | Player | Team | batter hits | GP | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAaron Judge | 1.20 | 1216 | 2025 | |
| 2 | LALuis Arraez | 1.17 | 859 | 2025 | |
| 3 | ABAlec Bohm | 1.10 | 758 | 2025 | |
| 4 | MAMiguel Andujar | 1.06 | 473 | 2025 | |
| 5 | ARAustin Riley | 1.06 | 859 | 2025 | |
| 6 | RARoman Anthony | 1.06 | 71 | 2025 | |
| 7 | PAPete Alonso | 1.05 | 1029 | 2025 | |
| 8 | ABAlec Burleson | St. Louis Cardinals | 1.04 | 414 | 2025 |
| 9 | CACJ Abrams | 1.03 | 524 | 2025 | |
| 10 | ABAlex Bregman | 1.03 | 1329 | 2025 | |
| 11 | RARonald Acuna | 1.03 | 850 | 2025 | |
| 12 | JAJose Altuve | 1.01 | 2087 | 2025 | |
| 13 | AKAlejandro Kirk | 0.98 | 589 | 2025 | |
| 14 | AHAustin Hays | 0.97 | 690 | 2025 | |
| 15 | MAMiguel Amaya | 0.96 | 198 | 2025 | |
| 16 | APAndy Pages | 0.94 | 296 | 2025 | |
| 17 | YAYordan Alvarez | 0.94 | 738 | 2025 | |
| 18 | OAOzzie Albies | 0.92 | 1074 | 2025 | |
| 19 | PCPete Crow-Armstrong | 0.92 | 302 | 2025 | |
| 20 | ARAgustin Ramirez | 0.91 | 136 | 2025 | |
| 21 | RARandy Arozarena | 0.90 | 848 | 2025 | |
| 22 | DBDrake Baldwin | 0.90 | 124 | 2025 | |
| 23 | AVAndrew Vaughn | 0.88 | 685 | 2025 | |
| 24 | AMAustin Martin | 0.88 | 143 | 2025 | |
| 25 | ABAndrew Benintendi | 0.87 | 1169 | 2025 | |
| 26 | JBJavier Baez | 0.87 | 1395 | 2025 | |
| 27 | AGAdolis Garcia | 0.85 | 783 | 2025 | |
| 28 | AMAndrew McCutchen | 0.84 | 2280 | 2025 | |
| 29 | AVAlex Verdugo | 0.84 | 881 | 2025 | |
| 30 | HBHarrison Bader | 0.84 | 958 | 2025 | |
| 31 | AFAdam Frazier | 0.84 | 1209 | 2025 | |
| 32 | WAWilly Adames | 0.83 | 1075 | 2025 | |
| 33 | FAFrancisco Alvarez | 0.83 | 318 | 2025 | |
| 34 | JAJo Adell | Anaheim Angels | 0.82 | 460 | 2025 |
| 35 | ATAbraham Toro | 0.81 | 443 | 2025 | |
| 36 | ARAmed Rosario | 0.79 | 1016 | 2025 | |
| 37 | ARAdley Rutschman | 0.79 | 512 | 2025 | |
| 38 | WAWilyer Abreu | 0.78 | 278 | 2025 | |
| 39 | ATAlek Thomas | 0.76 | 437 | 2025 | |
| 40 | AWAustin Wynns | Sacramento Athletics | 0.75 | 279 | 2025 |
| 41 | AVAnthony Volpe | 0.74 | 493 | 2025 | |
| 42 | GAGabriel Arias | 0.73 | 326 | 2025 | |
| 43 | AMAngel Martinez | 0.72 | 184 | 2025 | |
| 44 | BABlaze Alexander | 0.72 | 135 | 2025 | |
| 45 | JAJorge Alfaro | 0.71 | 512 | 2025 | |
| 46 | AWAustin Wells | 0.70 | 281 | 2025 | |
| 47 | ABAustin Barnes | 0.69 | 656 | 2025 | |
| 48 | PBPatrick Bailey | 0.67 | 353 | 2025 | |
| 49 | ACAdrian Del Castillo | 0.66 | 69 | 2025 | |
| 50 | ACAdrian Del Castillo | 0.66 | 69 | 2025 |
Min 5 games indexed. Latest available season per player. Sorted desc.