Top NBA players ranked by season averages across 2,000 indexed players.
| # | Player | Team | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGDavid Jones Garcia | SAS | 11 | 6.20 | 123 | 100 | 23.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 3.60 | 0.1 | 109 |
| 2 | ARAntonio Reeves | CHA | 10 | 6.80 | 115 | 95.4 | 19.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.00 | 0.1 | 93.3 |
| 3 | ZEZach Edey | MEM | 11 | 25.8 | 113 | 94.5 | 18.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | 0.2 | 102 |
| 4 | ACAlex Caruso | OKC | 56 | 18.2 | 117 | 99.3 | 17.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.29 | 0.1 | 103 |
| 5 | VWVictor Wembanyama | SAS | 64 | 29.2 | 121 | 104 | 17.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.28 | 0.2 | 102 |
| 6 | SGShai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 33.2 | 122 | 105 | 16.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.97 | 0.2 | 102 |
| 7 | CHChet Holmgren | OKC | 69 | 28.9 | 118 | 102 | 16.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 0.2 | 101 |
| 8 | IHIsaiah Hartenstein | OKC | 47 | 24.2 | 119 | 103 | 15.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.02 | 0.1 | 101 |
| 9 | AMAjay Mitchell | OKC | 57 | 25.8 | 118 | 103 | 15.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 102 |
| 10 | CJCurtis Jones | DEN | 10 | 8.80 | 118 | 104 | 13.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.00 | 0.1 | 100 |
| 11 | MSMarcus Sasser | DET | 38 | 12.0 | 116 | 103 | 13.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.42 | 0.1 | 102 |
| 12 | NQNeemias Queta | BOS | 76 | 25.3 | 119 | 106 | 13.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.68 | 0.1 | 96.2 |
| 13 | KJKeshad Johnson | MIA | 32 | 8.70 | 122 | 109 | 13.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.62 | 0.1 | 110 |
| 14 | GWGrant Williams | CHA | 36 | 19.8 | 119 | 106 | 12.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.81 | 0.1 | 99.4 |
| 15 | AGAaron Gordon | DEN | 36 | 27.9 | 125 | 112 | 12.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.53 | 0.1 | 100.0 |
| 16 | JGJosh Green | CHA | 58 | 15.7 | 119 | 106 | 12.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.34 | 0.1 | 98.2 |
| 17 | JCJulian Champagnie | SAS | 82 | 27.6 | 120 | 108 | 12.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.84 | 0.1 | 103 |
| 18 | CWCason Wallace | OKC | 77 | 26.6 | 116 | 104 | 12.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.74 | 0.1 | 102 |
| 19 | HGHugo González | BOS | 74 | 14.6 | 118 | 106 | 11.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.05 | 0.1 | 97.8 |
| 20 | JDJalen Duren | DET | 70 | 28.2 | 120 | 108 | 11.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.06 | 0.2 | 101 |
| 21 | SASteven Adams | HOU | 32 | 22.8 | 117 | 106 | 11.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.37 | 0.1 | 97.7 |
| 22 | IJIsaiah Joe | OKC | 71 | 21.2 | 117 | 105 | 11.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.09 | 0.1 | 101 |
| 23 | JWJalen Williams | OKC | 33 | 28.4 | 118 | 106 | 11.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.87 | 0.1 | 103 |
| 24 | ATAusar Thompson | DET | 73 | 26.0 | 119 | 107 | 11.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.07 | 0.1 | 101 |
| 25 | JWJaylin Williams | OKC | 65 | 19.7 | 115 | 103 | 11.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.36 | 0.1 | 102 |
| 26 | DVDevin Vassell | SAS | 67 | 30.5 | 121 | 110 | 11.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.78 | 0.1 | 101 |
| 27 | CCCade Cunningham | DET | 64 | 33.9 | 120 | 109 | 11.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.69 | 0.2 | 101 |
| 28 | DWDerrick White | BOS | 77 | 34.1 | 119 | 108 | 11.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.09 | 0.1 | 96.3 |
| 29 | DRDuncan Robinson | DET | 77 | 27.4 | 121 | 110 | 11.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.94 | 0.1 | 101 |
| 30 | NJNikola Jokić | DEN | 65 | 34.8 | 126 | 115 | 10.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.87 | 0.2 | 103 |
| 31 | JTJayson Tatum | BOS | 16 | 32.6 | 121 | 110 | 10.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.18 | 0.2 | 98.1 |
| 32 | MDMoussa Diabaté | CHA | 73 | 26.0 | 122 | 112 | 10.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.93 | 0.1 | 97.8 |
| 33 | CBChristian Braun | DEN | 44 | 31.8 | 124 | 114 | 10.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.79 | 0.1 | 101 |
| 34 | THTobias Harris | DET | 63 | 27.7 | 119 | 109 | 10.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 101 |
| 35 | DFDe'Aaron Fox | SAS | 72 | 31.0 | 119 | 109 | 9.90 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 104 |
| 36 | SCStephon Castle | SAS | 68 | 30.0 | 118 | 108 | 9.80 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.31 | 0.1 | 102 |
| 37 | CJCameron Johnson | DEN | 54 | 30.5 | 124 | 115 | 9.50 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.81 | 0.1 | 101 |
| 38 | MMMiles McBride | NYK | 41 | 26.3 | 120 | 110 | 9.50 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.21 | 0.1 | 98.6 |
| 39 | DHDylan Harper | SAS | 69 | 22.6 | 117 | 107 | 9.50 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.69 | 0.1 | 101 |
| 40 | OAOG Anunoby | NYK | 67 | 33.2 | 119 | 110 | 9.20 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.18 | 0.1 | 99.8 |
| 41 | LBLaMelo Ball | CHA | 72 | 28.0 | 123 | 114 | 9.10 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 99.4 |
| 42 | MTMatisse Thybulle | POR | 30 | 16.0 | 109 | 99.8 | 9.00 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.96 | 0.1 | 104 |
| 43 | SHSam Hauser | BOS | 78 | 24.8 | 120 | 111 | 8.80 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.26 | 0.1 | 97.2 |
| 44 | BMBrandon Miller | CHA | 65 | 30.3 | 120 | 111 | 8.50 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.33 | 0.1 | 98.4 |
| 45 | MGMyron Gardner | MIA | 45 | 9.10 | 115 | 106 | 8.40 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.59 | 0.1 | 107 |
Source: stats.nba.com. Season 2025-26. Qualified players only. Click a column to re-sort. Free shows top 25 — Apex unlocks the full board.