Top La Liga players ranked by season averages across 2,000 indexed players.
| # | Player | Team | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMKylian Mbappe-Lottin | 31 | 2,623 | 25 | 5 | 146 | 65 | 25.8 | 7.24 | 19.1 | 0.66 | 27.9 | 7.23 | |
| 2 | VMVedat Muriqi | 37 | 3,150 | 23 | 1 | 114 | 24 | 21.6 | 2.49 | 16.4 | 0.47 | 18.9 | 4.64 | |
| 3 | FTFerrán Torres | 33 | 2,025 | 16 | 2 | 69 | 23 | 16.2 | 3.16 | 16.2 | 0.72 | 23.0 | 5.38 | |
| 4 | GMGeorges Mikautadze | 33 | 2,155 | 13 | 6 | 66 | 29 | 15.1 | 4.15 | 15.1 | 0.63 | 20.0 | 2.12 | |
| 5 | ASAlexander Sørloth | 35 | 1,955 | 13 | 0 | 68 | 10 | 13.9 | 1.22 | 13.9 | 0.64 | 15.9 | 2.85 | |
| 6 | RLRobert Lewandowski | 31 | 1,630 | 14 | 2 | 63 | 13 | 16.1 | 2.28 | 13.8 | 0.76 | 19.4 | 6.12 | |
| 7 | ABAnte Budimir | 37 | 2,995 | 17 | 0 | 103 | 16 | 19.2 | 1.71 | 13.2 | 0.40 | 12.5 | 1.24 | |
| 8 | ARAlvaro Rodríguez | 34 | 2,199 | 7 | 5 | 74 | 32 | 12.2 | 3.86 | 12.2 | 0.50 | 15.1 | 2.81 | |
| 9 | AMAntonio Martínez | 37 | 2,750 | 14 | 3 | 93 | 24 | 12.8 | 3.82 | 12.1 | 0.40 | 15.4 | 3.48 | |
| 10 | LYLamine Yamal | 28 | 2,291 | 16 | 11 | 117 | 73 | 14.7 | 12.6 | 11.7 | 0.46 | 33.7 | 16.0 | |
| 11 | JHJuan Camilo Hernández | 32 | 2,623 | 11 | 3 | 89 | 34 | 12.4 | 4.87 | 11.7 | 0.40 | 19.1 | 5.41 | |
| 12 | JFJorge De Frutos | 36 | 2,526 | 10 | 1 | 63 | 31 | 12.1 | 3.34 | 11.4 | 0.41 | 16.2 | 2.23 | |
| 13 | GGGorka Guruzeta | 35 | 2,401 | 10 | 3 | 84 | 26 | 11.7 | 3.50 | 11.0 | 0.41 | 16.1 | 4.21 | |
| 14 | MOMikel Oyarzabal | 34 | 2,727 | 15 | 4 | 79 | 42 | 16.0 | 5.96 | 10.8 | 0.36 | 20.3 | 6.76 | |
| 15 | VJVinícius Júnior | 36 | 2,865 | 16 | 5 | 100 | 69 | 14.4 | 7.16 | 10.7 | 0.34 | 23.0 | 8.55 | |
| 16 | AEAbdessamad Ezzalzouli | 29 | 2,275 | 10 | 8 | 73 | 32 | 10.3 | 6.22 | 10.3 | 0.41 | 18.7 | 4.93 | |
| 17 | EEEtta Eyong | Levante,Villarreal | 33 | 1,657 | 7 | 4 | 50 | 15 | 11.0 | 2.82 | 10.3 | 0.56 | 12.1 | 2.07 |
| 18 | CECarlos Espí | 25 | 1,328 | 11 | 0 | 57 | 9 | 9.88 | 0.69 | 9.88 | 0.67 | 9.32 | 0.36 | |
| 19 | AAntony | 32 | 2,495 | 8 | 6 | 90 | 56 | 9.02 | 6.64 | 9.02 | 0.33 | 22.0 | 10.3 | |
| 20 | RRaphinha | 22 | 1,424 | 13 | 3 | 65 | 40 | 11.1 | 5.91 | 8.90 | 0.56 | 19.0 | 7.87 | |
| 21 | LBLucas Boyé | 29 | 1,960 | 11 | 1 | 63 | 28 | 11.1 | 2.71 | 8.87 | 0.41 | 12.2 | 3.78 | |
| 22 | IRIván Romero | 32 | 2,339 | 7 | 1 | 59 | 25 | 9.59 | 2.89 | 8.85 | 0.34 | 14.7 | 4.72 | |
| 23 | DODani Olmo | 33 | 2,109 | 7 | 8 | 70 | 50 | 8.75 | 6.66 | 8.75 | 0.37 | 22.6 | 10.7 | |
| 24 | MRMarcus Rashford | 32 | 1,739 | 8 | 7 | 76 | 46 | 8.70 | 4.96 | 8.70 | 0.45 | 17.3 | 7.73 | |
| 25 | BIBorja Iglesias | 35 | 1,903 | 14 | 2 | 46 | 17 | 11.6 | 1.66 | 8.64 | 0.41 | 13.6 | 4.46 |
| 26 | ASAndré Silva | 31 | 1,858 | 10 | 0 | 57 | 22 | 10.8 | 1.56 | 8.61 | 0.42 | 9.47 | 2.25 | |
| 27 | HDHugo Duro | 36 | 1,979 | 10 | 0 | 36 | 17 | 10.1 | 1.74 | 8.58 | 0.39 | 11.1 | 2.80 | |
| 28 | RFRoberto Fernández | 38 | 2,388 | 7 | 3 | 59 | 18 | 9.30 | 3.16 | 8.55 | 0.32 | 12.1 | 2.05 | |
| 29 | KGKike García | 37 | 1,694 | 8 | 1 | 60 | 19 | 10.0 | 2.66 | 8.52 | 0.45 | 12.7 | 2.12 | |
| 30 | FVFederico Viñas | Real Oviedo | 34 | 2,575 | 9 | 1 | 60 | 29 | 9.88 | 3.03 | 8.39 | 0.29 | 8.80 | 2.64 |
| 31 | NPNicolas Pepe | 37 | 2,497 | 9 | 8 | 65 | 55 | 9.80 | 8.08 | 8.32 | 0.30 | 21.6 | 7.80 | |
| 32 | AGAntoine Griezmann | 34 | 1,428 | 7 | 4 | 47 | 32 | 8.29 | 4.99 | 8.29 | 0.52 | 17.3 | 7.14 | |
| 33 | IWIñaki Williams | 30 | 2,188 | 3 | 6 | 57 | 25 | 8.66 | 4.21 | 7.92 | 0.33 | 13.0 | 3.73 | |
| 34 | AAAkor Adams | 32 | 2,048 | 10 | 3 | 61 | 13 | 10.0 | 1.15 | 7.82 | 0.34 | 9.73 | 1.32 | |
| 35 | JBJude Bellingham | 28 | 1,933 | 6 | 4 | 51 | 36 | 7.73 | 3.04 | 7.73 | 0.36 | 14.0 | 8.36 | |
| 36 | PMPere Milla | 33 | 2,005 | 7 | 1 | 59 | 34 | 7.65 | 4.10 | 7.65 | 0.34 | 11.2 | 3.34 | |
| 37 | FLFermín López | 30 | 1,780 | 6 | 9 | 68 | 34 | 7.52 | 7.65 | 7.52 | 0.38 | 24.6 | 12.4 | |
| 38 | OÓOrri Óskarsson | 20 | 822 | 9 | 0 | 27 | 4 | 7.34 | 0.47 | 7.34 | 0.80 | 7.52 | 0.42 | |
| 39 | VTViktor Tsygankov | 32 | 2,672 | 6 | 5 | 50 | 55 | 7.31 | 4.26 | 7.31 | 0.25 | 15.1 | 5.47 | |
| 40 | VVVladyslav Vanat | 27 | 2,003 | 9 | 1 | 27 | 12 | 9.50 | 2.10 | 7.27 | 0.33 | 8.85 | 1.63 | |
| 41 | ICIlyas Chaira | Real Oviedo | 37 | 2,584 | 7 | 2 | 84 | 22 | 7.22 | 2.08 | 7.22 | 0.25 | 11.2 | 3.46 |
| 42 | VMVíctor Muñoz | 34 | 2,705 | 6 | 2 | 81 | 27 | 7.11 | 2.41 | 7.11 | 0.24 | 11.6 | 3.83 | |
| 43 | RGRaul García | 36 | 926 | 7 | 1 | 39 | 12 | 6.94 | 1.12 | 6.94 | 0.67 | 7.23 | 1.16 | |
| 44 | ÁGÁlvaro García | 32 | 2,123 | 4 | 5 | 47 | 40 | 6.87 | 7.33 | 6.87 | 0.29 | 14.6 | 2.03 | |
| 45 | RMRafa Mir | 27 | 1,834 | 8 | 0 | 69 | 9 | 8.26 | 1.71 | 6.78 | 0.33 | 11.6 | 4.55 |
Source: Understat. Season 2025/26. Qualified players only. Click a column to re-sort. Free shows top 25 — Apex unlocks the full board.